根据学校发布《关于做好2026届毕业生2025-2026学年本科生优秀学生奖学金评选工作的通知》,按照《华南师范大学全日制本科学生综合素质评价办法(试行)》(华师〔2021〕220 号)及学院实施细则,我院开展了2026届毕业生2025-2026学年学生综合素质评价工作。经班内评审、学院审核,现将2026届毕业生2025-2026学年综合素质测评的结果予以公示。
2022级教育学(师范)专业综合素质测评结果
排名 | 姓名 | 本学年综合素质测评总分 |
1 | 蔡耿钰 | 78.29 |
2 | 吳靜桐 | 73.73 |
3 | 黄一容 | 72.96 |
4 | 徐梓龙 | 71.16 |
5 | 薛苏玥 | 70.77 |
6 | 吴钧誉 | 70.47 |
7 | 梁诗怡 | 69.66 |
8 | 罗宇洋 | 69.36 |
9 | 黃活楠 | 69.23 |
10 | 苏宗誉 | 68.94 |
11 | 胡尊凯 | 68.29 |
12 | 尹欣 | 68.02 |
13 | 王锦波 | 67.37 |
14 | 张怡轩 | 67.26 |
15 | 周文昌 | 66.48 |
16 | 李琳琦 | 65.77 |
17 | 莫菲 | 65.70 |
18 | 郭洪虹 | 65.50 |
19 | 陈淼焕 | 65.24 |
20 | 林绮彤 | 65.20 |
21 | 肖晓薇 | 64.95 |
22 | 陈清香 | 64.93 |
23 | 余珏 | 64.77 |
24 | 曾建雄 | 64.63 |
25 | 孙燕知 | 64.63 |
26 | 张汝平 | 64.56 |
27 | 王庆仪 | 64.06 |
28 | 邓静怡 | 64.06 |
29 | 陈佳雪 | 62.92 |
30 | 黄梓盈 | 62.45 |
31 | 黄雨琪 | 62.35 |
32 | 陈文婷 | 61.78 |
2022级学前教育(师范)专业综合素质测评结果
排名 | 姓名 | 本学年综合素质测评总分 |
1 | 付子怡 | 86.10 |
2 | 刘紫淇 | 81.15 |
3 | 王诗慧 | 78.56 |
4 | 王慧莹 | 76.20 |
5 | 奚媛媛 | 73.00 |
6 | 馬子晴 | 72.71 |
7 | 樊美邑 | 71.49 |
8 | 黄佩盈 | 70.93 |
9 | 李妍 | 66.31 |
10 | 蒋晴勤 | 66.18 |
11 | 王宇彤 | 65.05 |
12 | 蔡晶晶 | 64.68 |
13 | 罗怡宁 | 64.64 |
14 | 杨妍欣 | 64.60 |
15 | 吴艺冰 | 64.45 |
16 | 甘松 | 64.25 |
17 | 李文静 | 64.14 |
18 | 谭童芮 | 63.89 |
19 | 潘怡安 | 63.52 |
20 | 黄文菲 | 63.40 |
21 | 马小茜 | 63.35 |
22 | 邓泳旋 | 62.95 |
23 | 溫雪岚 | 62.84 |
24 | 李文君 | 62.78 |
25 | 金烨蕊 | 62.64 |
26 | 丘佳豪 | 62.26 |
27 | 金沛霖 | 62.25 |
28 | 刘思蒙 | 62.04 |
29 | 蓝婷誉 | 61.66 |
30 | 胡盛行 | 61.40 |
31 | 孙丽锦 | 61.13 |
32 | 曾佳琦 | 60.92 |
33 | 张美婷 | 60.71 |
34 | 尹曉琳 | 59.88 |
35 | 章敏代 | 59.80 |
36 | 盧珈穎 | 59.16 |
2022级小学教育(师范)专业综合素质测评结果
排名 | 姓名 | 本学年综合素质测评总分 |
1 | 廖紫妍 | 82.84 |
2 | 戈哲璇 | 78.83 |
3 | 毛炜彤 | 75.28 |
4 | 连宇乔 | 73.10 |
5 | 吴天乐 | 72.88 |
6 | 易芊芊 | 71.57 |
7 | 牟明洋 | 70.34 |
8 | 苏华钊 | 70.09 |
9 | 刘丽元 | 69.29 |
10 | 刘鹏辉 | 68.12 |
11 | 郑浩然 | 67.46 |
12 | 林宏鑫 | 66.39 |
13 | 林桐 | 66.36 |
14 | 侯书琳 | 66.36 |
15 | 袁蔚 | 66.31 |
16 | 赖钇锦 | 66.05 |
17 | 安峻志 | 65.93 |
18 | 侯坤坤 | 65.22 |
19 | 谭欣雨 | 65.20 |
20 | 禹爱珠 | 65.17 |
21 | 李雨欣 | 64.95 |
22 | 伍慧欣 | 64.75 |
23 | 何钰歆 | 64.60 |
24 | 官正宇 | 64.49 |
25 | 谢丹丹 | 64.40 |
26 | 魏骏凯 | 64.28 |
27 | 廖俪雯 | 64.26 |
28 | 钟珊珊 | 64.14 |
29 | 李一平 | 64.14 |
30 | 齐艺彤 | 64.11 |
31 | 黄志杰 | 63.87 |
32 | 梁伊荞 | 63.76 |
33 | 魏薇 | 63.65 |
34 | 陆璐 | 63.51 |
35 | 马果果 | 63.48 |
36 | 许瑞芳 | 63.29 |
37 | 龙莹飞 | 62.95 |
38 | 黄嘉晖 | 62.71 |
39 | 王婷影 | 62.67 |
40 | 梁永志 | 62.64 |
41 | 潘铭李 | 62.36 |
42 | 刘昱彤 | 62.31 |
43 | 陈雅岚 | 62.16 |
44 | 吴露微 | 62.06 |
45 | 李香茗 | 61.61 |
46 | 朱彩莹 | 61.46 |
47 | 许嘉怡 | 57.26 |
2022级特殊教育(师范)专业综合素质测评结果
排名 | 姓名 | 本学年综合素质测评总分 |
1 | 张钰婷 | 86.35 |
2 | 范永瀚 | 84.92 |
3 | 叶彤 | 84.70 |
4 | 韦瑞琳 | 75.13 |
5 | 黄梓昀 | 70.68 |
6 | 林萱 | 70.58 |
7 | 张晓佳 | 69.89 |
8 | 段心悦 | 68.90 |
9 | 许玉蕊 | 67.31 |
10 | 彭国烽 | 67.25 |
11 | 潘锦柔 | 67.01 |
12 | 陈俊翰 | 66.85 |
13 | 李高娜 | 66.80 |
14 | 丘雅婷 | 66.63 |
15 | 温彦静 | 66.59 |
16 | 赖梦嫣 | 66.58 |
17 | 胡培楷 | 66.58 |
18 | 刘冰 | 66.52 |
19 | 钟雨珊 | 66.34 |
20 | 张冬烨 | 66.28 |
21 | 曾健凡 | 66.02 |
22 | 曾银敏 | 65.94 |
23 | 钟思芹 | 65.63 |
24 | 卜思宁 | 65.38 |
25 | 温嘉红 | 65.30 |
26 | 柯婉君 | 65.22 |
27 | 陈羿斌 | 65.16 |
28 | 王宇航 | 65.14 |
29 | 陈杏欣 | 65.14 |
30 | 王敏缓 | 65.03 |
31 | 彭静柔 | 64.94 |
32 | 詹子莹 | 64.56 |
33 | 王澎榕 | 61.76 |
如有异议,请于公示期工作时间内到学院学生工作办公室实名反映。反映情况时,要坚持实事求是原则,不受理匿名反映情况。
公示时间:2026年4月20日-22日
联系人:彭老师
联系方式:020-85217720
华南师范大学教育科学学院
2026年4月20日