根据《华南师范大学优秀学生奖学金评选办法》(华师[2022]103号)及《华南师范大学全日制本科学生综合素质评价办法(试行)》(华师[2021]220号)的相关规定,学院学年综合素质评价领导小组对各年级的综合素质评价材料进行集中审核,现将审核结果进行公示。公示时间为2024年9月9日-2024年9月13日(总计5个工作日)。
2021级小学教育(师范)专业2023-2024学年学生综合素质评价情况表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价分 |
1 | 高涵 | 20210523023 | 87.30 |
2 | 庞家怡 | 20210523008 | 86.47 |
3 | 苏艺 | 20210523011 | 85.75 |
4 | 高杨舒情 | 20210523020 | 85.49 |
5 | 何锦炅 | 20210523017 | 83.39 |
6 | 郑敏 | 20210523009 | 83.36 |
7 | 吴若乔 | 20210523014 | 82.15 |
8 | 钟佳怡 | 20210523012 | 77.28 |
9 | 李妍 | 20210523029 | 76.25 |
10 | 徐琳 | 20210523004 | 75.80 |
11 | 薛惠文 | 20210523018 | 75.70 |
12 | 尹紫月 | 20210523033 | 72.85 |
13 | 李思橘 | 20210523019 | 72.09 |
14 | 黄晓羽 | 20210523028 | 72.02 |
15 | 尹靖熹 | 20210523037 | 69.77 |
16 | 潘慧慈 | 20210523040 | 69.65 |
17 | 张毅婷 | 20210523034 | 69.20 |
18 | 温清梅 | 20210523036 | 68.86 |
19 | 梁若兰 | 20210523005 | 68.61 |
20 | 黄睿勇 | 20210523031 | 67.95 |
21 | 付诗曼 | 20210523015 | 67.81 |
22 | 罗晰 | 20210523002 | 66.96 |
23 | 陈海欣 | 20210523006 | 66.72 |
24 | 赵晓阳 | 20210523024 | 66.41 |
25 | 班浩然 | 20210523030 | 66.32 |
26 | 杨正爽 | 20213332060 | 65.81 |
27 | 杨日莹 | 20210523010 | 65.66 |
28 | 梁美霞 | 20210523026 | 65.56 |
29 | 张羽燕 | 20210523027 | 64.87 |
30 | 刘佳丽 | 20210523007 | 64.79 |
31 | 黄颖慧 | 20210523025 | 63.88 |
32 | 黃嘉怡 | 20210523049 | 63.69 |
33 | 任白鸽 | 20210523032 | 63.20 |
34 | 廖康然 | 20210523041 | 62.37 |
35 | 汤婉婷 | 20210523001 | 62.22 |
36 | 梁绮岚 | 20210523003 | 62.04 |
37 | 李淑欣 | 20210523022 | 61.73 |
38 | 吴梓轩 | 20210523035 | 61.35 |
39 | 王喆 | 20210523021 | 61.25 |
40 | 麦远明 | 20190523061 | 61.03 |
41 | 曾丽锦 | 20210523013 | 60.90 |
42 | 徐若宁 | 20210523947 | 60.53 |
43 | 黄境华 | 20190523058 | 59.55 |
44 | 陈耀宗 | 20210523048 | 57.98 |
2021级教育学(师范)专业2023-2024学年学生综合素质评价情况表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价分 |
1 | 高慧婷 | 20210521009 | 89.02 |
2 | 余芷欣 | 20210521018 | 80.89 |
3 | 陈伊慧 | 20210521027 | 80.41 |
4 | 毛嘉怡 | 20210521008 | 79.42 |
5 | 李淑玲 | 20210521030 | 77.63 |
6 | 陈钰婷 | 20210521003 | 75.29 |
7 | 张讯佳 | 20210521005 | 75.26 |
8 | 连婉仪 | 20210521004 | 74.05 |
9 | 胡园源 | 20210521015 | 73.89 |
10 | 赖永俊 | 20210521006 | 72.72 |
11 | 梁许靖 | 20210521023 | 70.84 |
12 | 彭巧均 | 20210521020 | 70.30 |
13 | 钟慧 | 201905210123 | 70.15 |
14 | 林善华 | 20210521007 | 68.39 |
15 | 洪继祥 | 20210521010 | 66.63 |
16 | 李淑婷 | 20210521011 | 65.72 |
17 | 林嘉怡 | 20210521021 | 65.04 |
18 | 黄若涵 | 20210521019 | 64.63 |
19 | 肖芊芊 | 20210521016 | 64.22 |
20 | 源美怡 | 20210521032 | 64.08 |
21 | 黄乐天 | 20213502010 | 63.56 |
22 | 朱仪袁 | 20210521001 | 63.02 |
23 | 刘秋红 | 20210521017 | 63.00 |
24 | 林珍宇 | 20210521013 | 62.86 |
25 | 余林志远 | 20210521029 | 62.56 |
26 | 潘鸣 | 20210521012 | 61.24 |
27 | 罗蔓婷 | 20210521026 | 60.59 |
2021级特殊教育(师范)专业2023-2024学年学生综合素质评价情况表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价分 |
1 | 李一丹 | 20210524003 | 83.27 |
2 | 张林涛 | 20210524006 | 83.21 |
3 | 许文婷 | 20210524025 | 82.42 |
4 | 张晶茹 | 20210524005 | 80.89 |
5 | 李诗榆 | 20210524014 | 77.70 |
6 | 王雁芳 | 20210524009 | 77.06 |
7 | 李嘉漫 | 20210524015 | 76.27 |
8 | 温思慧 | 20210524011 | 75.64 |
9 | 林素丽 | 20210524019 | 75.43 |
10 | 邱仙蕊 | 20210524024 | 75.22 |
11 | 何心缘 | 20210524013 | 75.08 |
12 | 黄思变 | 20210524031 | 74.56 |
13 | 陈梓煜 | 20210524023 | 73.48 |
14 | 庄翠玉 | 20210524028 | 69.00 |
15 | 钟夏璇 | 20210521002 | 68.63 |
16 | 施恩琪 | 20210524021 | 68.46 |
17 | 杨凤 | 20210524026 | 68.19 |
18 | 林钰琳 | 20210524020 | 67.70 |
19 | 赖秋怡 | 20210524001 | 67.42 |
20 | 周思彤 | 20210524004 | 66.99 |
21 | 龍惠瑩 | 20210524033 | 66.57 |
22 | 卜洁莹 | 20210524016 | 66.21 |
23 | 林寶瑩 | 20210524032 | 66.05 |
24 | 何思娜 | 20210524017 | 64.87 |
25 | 林晓莹 | 20210524030 | 64.58 |
26 | 黄绍佳 | 20210524018 | 64.53 |
27 | 王司彦 | 20210524022 | 63.58 |
28 | 陳綺玲 | 20210524034 | 63.55 |
29 | 张婧诗 | 20202821032 | 63.16 |
30 | 余嘉泰 | 20210524007 | 62.95 |
31 | 李昊驹 | 20210524008 | 62.84 |
32 | 林文涛 | 20210524029 | 62.60 |
33 | 曾震 | 20210524002 | 61.64 |
<td style="border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 10
2021级学前教育(师范)专业2023-2024学年学生综合素质评价情况表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价分 |
1 | 徐瀚琳 | 20210522019 | 91.62 |
2 | 张子萱 | 20210522020 | 87.85 |
3 | 陈映蓉 | 20210522006 | 86.02 |
4 | 杜梦婷 | 20210522030 | 84.25 |
5 | 严心悦 | 20210522022 | 80.76 |
6 | 叶诗雅 | 20210522005 | 76.56 |
7 |
|