按照《华南师范大学2022年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,经各专业指导组复试,现将我院2022年拟接收推荐免试攻读全日制硕士学位研究生名单公示如下:
专业 代码 | 专业名称 | 姓名 | 复试 成绩 | 推荐学校 | 学制 | 专项计划名称 |
040101 | 教育学原理 | 周晓琳 | 91.00 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 陈睿莹 | 90.00 | 华南师范大学 | 3 | 思政人才专项计划 |
040101 | 教育学原理 | 陈悦 | 90.00 | 广州大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 牛炅 | 88.80 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040101 | 教育学原理 | 蒙柳雪 | 86.00 | 广西师范大学 | 3 | 普通类 |
040101 | 教育学原理 | 黄晓洁 | 70.40 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 张薇 | 93.00 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040102 | 课程与教学论 | 何文萍 | 90.00 | 石河子大学 | 3 | 普通类 |
040102 | 课程与教学论 | 黄薇薇 | 70.20 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040104 | 比较教育学 | 周文伟 | 93.00 | 华南师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 郭书窈 | 87.20 | 西北师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 刘珲 | 87.00 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 区佩怡 | 86.40 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 刘媛 | 86.40 | 华南师范大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 李敏华 | 84.40 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
040105 | 学前教育学 | 洪嘉敏 | 83.80 | 扬州大学 | 3 | 普通类 |
040105 | 学前教育学 | 施安琪 | 83.00 | 华南师范大学 | 3 | 普通类 |
040106 | 高等教育学 | 于心怡 | 91.40 | 华南师范大学 | 3 | 思政人才专项计划 |
040109 | 特殊教育学 | 张瑜 | 92.20 | 广州中医药大学 | 3 | 普通类 |
040109 | 特殊教育学 | 林玟熳 | 92.20 | 华南师范大学 | 3 | 学科提升计划 |
045115 | 小学教育 | 周红艳 | 87.00 | 云南师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 温芃晟 | 85.20 | 江西师范大学 | 3 | 普通类 |
045118 | 学前教育 | 叶永幸 | 84.80 | 海南师范大学 | 3 | 普通类 |
如对上述公示有异议的,请在公示期内,持实名材料与我院联系。
公示时间:2021年10月9日至10月21日(共10个工作日